Premio | Pozo ($) | Cupones ganadores | Premios por cupón | Ganadores de San Luis |
---|
1° | 52.179.446,59 | Vacante | 0 | |
2° | 1.813.595,40 | 22 | 82.436,15 | 0 |
3° | 544.078,62 | 1071 | 508,01 | 10 |
Estimulo | 544.078,62 | 1071 | 508,01 | 10 |
Premio | Pozo ($) | Cupones ganadores | Premios por cupón | Ganadores de San Luis |
---|
1° | 121.576.796,96 | Vacante | 0 | |
2° | 1.813.595,40 | 64 | 28.337,43 | 0 |
3° | 544.078,62 | 2816 | 193,21 | 34 |
Estimulo | 0,00 | Vacante | 0 |
Premio | Pozo ($) | Cupones ganadores | Premios por cupón | Ganadores de San Luis |
---|
1° | 45.619.878,24 | Vacante | 0 | |
Estimulo | 45.619.878,24 | Vacante | 0 |
Premio | Pozo ($) | Cupones ganadores | Premios por cupón | Ganadores de San Luis |
---|
1° | 8.135.494,20 | 1 con 6 Aciertos | 8.135.494,20 | 0 |
Estimulo | 8.135.494,20 | 1 | 8.135.494,20 | 0 |
Los datos expuestos en la presente página son copia fiel de los extractos oficiales. En caso de mediar discrepancia entre los datos volcados a la página y los extractos oficiales, se tomarán como auténticos y legalmente veraces los extractos oficiales y la documentación emitida por la Lotería Administradora del Juego, sin derecho a reclamo alguno.