Sorteo | Aciertos | Ganadores | Importe c/u en $ | Ganadores de San Luis |
---|---|---|---|---|
TRADICIONAL | 6 Aciertos + 2 Jack | VACANTE | 414.722.456,66 | |
6 Aciertos + 1 Jack | VACANTE | 29.541.769,20 | ||
6 Aciertos | VACANTE | 19.543.591,87 | ||
5 Aciertos + 2 Jack | 2 | 300.000,00 | 0 | |
5 Aciertos + 1 Jack | 21 | 80.000,00 | 0 | |
5 Aciertos | 14 | 30.000,00 | 1 | |
4 Aciertos + 2 Jack | VACANTE | 0,00 | ||
3 Aciertos + 2 Jack | VACANTE | 0,00 | ||
4 Aciertos + 1 Jack | VACANTE | 0,00 | ||
4 Aciertos | VACANTE | 0,00 | ||
3 Aciertos + 1 Jack | VACANTE | 0,00 | ||
3 Aciertos | VACANTE | 0,00 | ||
DESQUITE | 6 Aciertos + 2 Jack | VACANTE | 414.722.456,66 | |
6 Aciertos + 1 Jack | VACANTE | 29.541.769,20 | ||
6 Aciertos | VACANTE | 19.543.591,87 | ||
SALE o SALE | 5 Aciertos | 13 | 146.943,55 | 0 |
Doble | 2 | 293.887,10 | 0 |
Los datos expuestos en la presente página son copia fiel de los extractos oficiales. En caso de mediar discrepancia entre los datos volcados a la página y los extractos oficiales, se tomarán como auténticos y legalmente veraces los extractos oficiales y la documentación emitida por la Lotería Administradora del Juego, sin derecho a reclamo alguno.