Sorteo | Aciertos | Ganadores | Importe c/u en $ | Ganadores de San Luis |
---|---|---|---|---|
TRADICIONAL | 6 Aciertos + 2 Jack | VACANTE | 730.623.693,10 | |
6 Aciertos + 1 Jack | VACANTE | 74.981.691,81 | ||
6 Aciertos | VACANTE | 43.352.973,85 | ||
5 Aciertos + 2 Jack | VACANTE | 500.000,00 | ||
5 Aciertos + 1 Jack | 6 | 3.742.747,82 | 0 | |
5 Aciertos | VACANTE | 50.000,00 | ||
4 Aciertos + 2 Jack | VACANTE | 0,00 | ||
3 Aciertos + 2 Jack | VACANTE | 0,00 | ||
4 Aciertos + 1 Jack | VACANTE | 0,00 | ||
4 Aciertos | VACANTE | 0,00 | ||
3 Aciertos + 1 Jack | VACANTE | 0,00 | ||
3 Aciertos | VACANTE | 0,00 | ||
DESQUITE | 6 Aciertos + 2 Jack | VACANTE | 730.623.693,10 | |
6 Aciertos + 1 Jack | VACANTE | 74.981.691,81 | ||
6 Aciertos | VACANTE | 43.352.973,85 | ||
SALE o SALE | 5 Aciertos | 13 | 480.453,84 | 1 |
Doble | 1 | 960.907,68 | 0 |
Los datos expuestos en la presente página son copia fiel de los extractos oficiales. En caso de mediar discrepancia entre los datos volcados a la página y los extractos oficiales, se tomarán como auténticos y legalmente veraces los extractos oficiales y la documentación emitida por la Lotería Administradora del Juego, sin derecho a reclamo alguno.