MATUTINO CON SUPER BOLA EXTRACTO
PREMIOS
PREMIO |
GANADORES |
PREMIOS C/U EN $ |
TOTAL PREMIOS C/U EN $ |
ESTÍMULO $ |
GANADORES SAN LUIS |
Super Bola | VACANTE | 0,00 | 18.698.488,00 | 188.765,00 | VACANTE |
Exacto | VACANTE | 0,00 | 1.201.621,64 | 0,00 | VACANTE |
Super Bola Extra | VACANTE | 0,00 | 2.940.715,00 | 33.273,00 | VACANTE |
Extra (2 en 2) | VACANTE | 0,00 | 722.953,45 | 8.634,73 | VACANTE |
1 + Super Bola Extra | 11 | 160,00 | 1.760,00 | 0,00 | VACANTE |
Extra (1 en 2) | 35 | 160,00 | 5.600,00 | 0,00 | VACANTE |
Super Bola Tradicional | VACANTE | 0,00 | 257.400,00 | 2.600,00 | VACANTE |
Tradicional (2 en 5) | VACANTE | 0,00 | 374.486,47 | 5.505,83 | VACANTE |
1 + Super Bola Extra | 21 | 160,00 | 3.360,00 | 0,00 | VACANTE |
1 en 5 | 96 | 160,00 | 15.360,00 | 0,00 | VACANTE |
NOCTURNA CON SUPER BOLA EXTRACTO
PREMIOS
PREMIO |
GANADORES |
PREMIOS C/U EN $ |
TOTAL PREMIOS C/U EN $ |
ESTÍMULO $ |
GANADORES SAN LUIS |
Super Bola | VACANTE | 0,00 | 18.713.446,00 | 188.915,00 | VACANTE |
Exacto | VACANTE | 0,00 | 1.228.818,06 | 0,00 | VACANTE |
Super Bola Extra | VACANTE | 0,00 | 2.943.058,00 | 33.314,00 | VACANTE |
Extra (2 en 2) | VACANTE | 0,00 | 744.197,90 | 8.906,69 | VACANTE |
1 + Super Bola Extra | 1 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | VACANTE |
Extra (1 en 2) | 39 | 160,00 | 6.240,00 | 0,00 | VACANTE |
Super Bola Tradicional | VACANTE | 0,00 | 257.400,00 | 2.600,00 | VACANTE |
Tradicional (2 en 5) | VACANTE | 0,00 | 395.761,74 | 5.868,45 | VACANTE |
1 + Super Bola Extra | 7 | 160,00 | 1.120,00 | 0,00 | VACANTE |
1 en 5 | 101 | 160,00 | 16.160,00 | 0,00 | VACANTE |
Los datos expuestos en la presente página son copia fiel de los extractos oficiales. En caso de mediar discrepancia entre los datos volcados a la página y los extractos oficiales, se tomarán como auténticos y legalmente veraces los extractos oficiales y la documentación emitida por la Lotería Administradora del Juego, sin derecho a reclamo alguno.