MATUTINO CON SUPER BOLA EXTRACTO
PREMIOS
PREMIO |
GANADORES |
PREMIOS C/U EN $ |
TOTAL PREMIOS C/U EN $ |
ESTÍMULO $ |
GANADORES SAN LUIS |
Super Bola | VACANTE | 0,00 | 3.985.236,00 | 40.243,00 | VACANTE |
Exacto | VACANTE | 0,00 | 5.370.639,36 | 0,00 | VACANTE |
Super Bola Extra | VACANTE | 0,00 | 990.000,00 | 10.000,00 | VACANTE |
Extra (2 en 2) | VACANTE | 0,00 | 326.587,81 | 4.265,95 | VACANTE |
1 + Super Bola Extra | VACANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VACANTE |
Extra (1 en 2) | 26 | 200,00 | 5.200,00 | 0,00 | VACANTE |
Super Bola Tradicional | VACANTE | 0,00 | 321.150,00 | 3.250,00 | VACANTE |
Tradicional (2 en 5) | VACANTE | 0,00 | 373.903,75 | 5.687,93 | VACANTE |
1 + Super Bola Extra | 3 | 200,00 | 600,00 | 0,00 | VACANTE |
1 en 5 | 55 | 200,00 | 11.000,00 | 0,00 | VACANTE |
NOCTURNA CON SUPER BOLA EXTRACTO
PREMIOS
PREMIO |
GANADORES |
PREMIOS C/U EN $ |
TOTAL PREMIOS C/U EN $ |
ESTÍMULO $ |
GANADORES SAN LUIS |
Super Bola | VACANTE | 0,00 | 4.000.603,00 | 40.399,00 | VACANTE |
Exacto | VACANTE | 0,00 | 5.398.699,20 | 0,00 | VACANTE |
Super Bola Extra | VACANTE | 0,00 | 990.000,00 | 10.000,00 | VACANTE |
Extra (2 en 2) | VACANTE | 0,00 | 351.087,06 | 4.546,54 | VACANTE |
1 + Super Bola Extra | VACANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VACANTE |
Extra (1 en 2) | 19 | 200,00 | 3.800,00 | 0,00 | VACANTE |
Super Bola Tradicional | VACANTE | 0,00 | 320.350,00 | 3.250,00 | VACANTE |
Tradicional (2 en 5) | VACANTE | 0,00 | 401.242,74 | 6.062,06 | VACANTE |
1 + Super Bola Extra | 7 | 200,00 | 1.400,00 | 0,00 | VACANTE |
1 en 5 | 54 | 200,00 | 10.800,00 | 0,00 | VACANTE |
Los datos expuestos en la presente página son copia fiel de los extractos oficiales. En caso de mediar discrepancia entre los datos volcados a la página y los extractos oficiales, se tomarán como auténticos y legalmente veraces los extractos oficiales y la documentación emitida por la Lotería Administradora del Juego, sin derecho a reclamo alguno.